Byalagsskjutning år för år
Resultat från den årliga byalagsskjutningen.
Sidinnehåll
Byalagsskjutning – Individuellt Dam
sön 28 september
| Placering# | Namn | Jaktlag | Resultat | Avstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Karlsson | Tjugesta | 38 | 2.00 |
| 2 | Theres Nordkvist | Tjugesta | 33 | 3.00 |
| 3 | Ingrid Karlsson | Berga | 32 | 1.00 |
| 4 | Monia Svensson | Berga | 29 | 1.00 |
| 5 | Kajsa Fröberg | Västra Granhed | 26 | 2.00 |
| 6 | Emma Wessberg | Björnåsen | 24 | 0.00 |
| 7 | Ylva Shenström | Björnåsen | 23 | 1.00 |
| 8 | Linn Andersson | Öknaby | 19 | 1.00 |
Byalagsskjutning – Individuellt Junior
sön 28 september
| Placering# | Namn | Jaktlag | Resultat | Avstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Malmberg | Björnåsen | 48 | 3.00 |
| 2 | Moa Widholm | Öknaby | 35 | 0.00 |
Byalagsskjutning – Individuellt Öppen
sön 28 september
| Placering# | Namn | Jaktlag | Resultat | Avstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Björklind | Starrkärr | 56 | 4.00 |
| 2 | Isak Persson | Öknaby | 53 | 5.00 |
| 3 | Andreas Viirii | Starrkärr | 52 | 4.00 |
| 4 | Henrik Roos | Tjugesta | 52 | 1.00 |
| 5 | Staffan Claesson | Berga | 50 | 3.00 |
| 6 | Gustav Larsson | Tjugesta | 48 | 5.00 |
| 7 | Jonny Forslund | Södra Granhed | 48 | 2.00 |
| 8 | Robert Claesson | Berga | 46 | 3.00 |
| 9 | Anton Gustavsson | Berga | 45 | 1.00 |
| 10 | Marcus Emretsson | Björnåsen | 45 | 1.00 |
| 11 | Marcus Ohlsson | Blankbacken | 43 | 2.00 |
| 12 | Gustav Pantzar | Öknaby | 42 | 3.00 |
| 13 | Klas Eriksson | Södra Granhed | 42 | 2.00 |
| 14 | Mikael Larsson | Hökhult | 42 | 1.00 |
| 15 | Kenny Wiström | Väsby-Brunvalla | 41 | 3.00 |
| 16 | Mattias Zetterberg | Väsby-Brunvalla | 40 | 4.00 |
| 17 | Oskar Larsson | Tjugesta | 37 | 3.00 |
| 18 | Nisse Karlsson | Blankbacken | 37 | 3.00 |
| 19 | Mikael Frankefors | Björnåsen | 35 | 3.00 |
| 20 | Björn-Erik Sundström | Juresta | 35 | 1.00 |
| 21 | Andreaz Pettersson | Tjugesta | 34 | 3.00 |
| 22 | Adam Flodqvist | Södra Granhed | 34 | 1.00 |
| 23 | Linus Brandin | Berga | 34 | 0.00 |
| 24 | Caj Björklind | Starrkärr | 33 | 1.00 |
| 25 | Felix Rosén | Berga | 32 | 3.00 |
| 26 | Christian Wikander | Björnåsen | 32 | 2.00 |
| 27 | Andreas Haugung | Väsby-Brunvalla | 32 | 0.00 |
| 28 | Andreas Nahlbom | Väsby-Brunvalla | 31 | 4.00 |
| 29 | Erik Jansson | Öknaby | 30 | 3.00 |
| 30 | Johan Eriksson | Tjugesta | 30 | 1.00 |
| 31 | Dennis Björklind | Starrkärr | 30 | 1.00 |
| 32 | Tony Eriksson | Södra Granhed | 28 | 3.00 |
| 33 | Mats Olsson | Tjugesta | 27 | 1.00 |
| 34 | Mats Jansten | Hökhult | 27 | 1.00 |
| 35 | Alexander Salomonsson | Berga | 24 | 2.00 |
| 36 | Mathias Karlsson | Södra Granhed | 23 | 0.00 |
| 37 | Johan Redfors | Västra Granhed | 21 | 3.00 |
| 38 | Olle Gustavsson | Berga | 16 | 1.00 |
| 39 | Pontus Juren | Hökhult | 16 | 1.00 |
| 40 | Staffan Björklund | Juresta | 16 | 0.00 |
| 41 | Karl-Johan Karlsson | Berga | 15 | 2.00 |
| 42 | Stefan Fredriksson | Hökhult | 14 | 0.00 |
Byalagsskjutning – Individuellt Veteran
sön 28 september
| Placering# | Namn | Jaktlag | Resultat | Avstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Karlsson | Södra Granhed | 52 | 4.00 |
| 2 | Lars Blomberg | Västra Granhed | 48 | 4.00 |
| 3 | Darek Stepien | Berga | 46 | 5.00 |
| 4 | Urban Widholm | Öknaby | 46 | 1.00 |
| 5 | Johan Gustavsson | Berga | 45 | 4.00 |
| 6 | Leif Nilsson | Björnåsen | 45 | 2.00 |
| 7 | Göte Jansson | Berga | 44 | 1.00 |
| 8 | Johan Widholm | Öknaby | 43 | 3.00 |
| 9 | Örjan Gustafsson | Hökhult | 43 | 2.00 |
| 10 | Tommy Wiström | Väsby-Brunvalla | 41 | 1.00 |
| 11 | Gunnar Olsson | Väsby-Brunvalla | 40 | 2.00 |
| 12 | Göran Blomberg | Öknaby | 40 | 2.00 |
| 13 | Bo Malmberg | Björnåsen | 37 | 3.00 |
| 14 | Robert Zetterstrand | Tjugesta | 36 | 1.00 |
| 15 | Börje Brinkman | Juresta | 35 | 1.00 |
| 16 | Mikael Björklind | Starrkärr | 31 | 2.00 |
| 17 | Torbjörn Jonsson | Södra Granhed | 31 | 2.00 |
| 18 | Christer Wiström | Väsby-Brunvalla | 31 | 1.00 |
| 19 | Tomas Björklund | Juresta | 29 | 2.00 |
| 20 | Ola Shenström | Björnåsen | 28 | 1.00 |
| 21 | Lennart Buskas | Juresta | 27 | 2.00 |
| 22 | Göran Björklind | Starrkärr | 25 | 1.00 |
| 23 | Fredric Arnoldsson | Västra Granhed | 24 | 2.00 |
| 24 | Björnar Berg | Brunvalla | 24 | 1.00 |
| 25 | Lars Ahlin | Öknaby | 23 | 0.00 |
| 26 | Lars Pettersson | Berga | 22 | 0.00 |
| 27 | Johan Dahlqvist | Juresta | 21 | 0.00 |
| 28 | Göran Larsson | Blankbacken | 15 | 1.00 |
| 29 | Bo Ekman | Björnåsen | 14 | 1.00 |
| 30 | Lasse Aldelöv | Björnåsen | 13 | 0.00 |
| 31 | Thore Karlsson | Södra Granhed | 13 | 0.00 |
| 32 | Roland Persson | Öknaby | 12 | 1.00 |
| 33 | Johan Mogård | Västra Granhed | 12 | 0.00 |
| 34 | Tomas Redfors | Västra Granhed | 9 | 0.00 |
| 35 | Börje Flodqvist | Södra Granhed | 8 | 0.00 |
Byalagsskjutning – 3-mannalag
sön 28 september
| Placering# | Jaktlag | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Berga | 142 | 11 |
| 2 | Öknaby | 142 | 9 |
| 3 | Södra Granhed | 142 | 8 |
| 4 | Starrkärr | 140 | 9 |
| 5 | Tjugesta | 138 | 8 |
| 6 | Björnåsen | 138 | 6 |
| 7 | Väsby-Brunvalla | 122 | 8 |
| 8 | Hökhult | 112 | 7 |
| 9 | Juresta | 99 | 4 |
| 10 | Västra Granhed | 98 | 7 |
| 11 | Blankbacken | 95 | 6 |
Byalagsskjutning – 5-mannalag
sön 28 september
| Placering# | Jaktlag | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Berga | 232 | 16 |
| 2 | Öknaby | 224 | 14 |
| 3 | Tjugesta | 211 | 12 |
| 4 | Björnåsen | 210 | 12 |
| 5 | Södra Granhed | 207 | 11 |
| 6 | Starrkärr | 201 | 12 |
| 7 | Väsby-Brunvalla | 194 | 10 |
| 8 | Juresta | 147 | 6 |
| 9 | Hökhult | 142 | 5 |
| 10 | Västra Granhed | 131 | 10 |