Byalagsskjutning 2012
Sidinnehåll
Byalagsskjutning – Individuellt Dam
sön 23 september
| Placering# | Namn | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Sjölin | 49 | 4 |
| 2 | Susanne Hultman | 46 | 5 |
| 3 | Gun Sandberg | 38 | 3 |
| 4 | AnnKatrin Pettersson | 34 | 3 |
| 5 | Amanda Wiström | 31 | 3 |
| 6 | Ebba Moberg | 26 | 2 |
| 7 | Evelyn Malmberg | 26 | 1 |
Byalagsskjutning – Individuellt Junior
sön 23 september
| Placering# | Namn | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Pettersson | 58 | 5 |
| 2 | Edvin Moberg | 48 | 4 |
| 3 | Dennis Björklund | 33 | 2 |
| 4 | Kalle Pettersson | 29 | 1 |
Byalagsskjutning – Individuellt Senior
sön 23 september
| Placering# | Namn | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil Moberg | 60 | 8 |
| 2 | Mikael Gustavsson | 59 | 1 |
| 3 | Henrik Roos | 58 | 5 |
| 4 | Robert Zetterstrand | 58 | 4 |
| 5 | Markus Kristenson | 57 | 7 |
| 6 | Erik Hagdahl | 55 | 5 |
| 7 | Viktor Pettersson | 54 | 7 |
| 8 | Tommy Pettersson | 54 | 5 |
| 9 | Martin Åkerblom | 54 | 1 |
| 10 | Gert Eriksson | 53 | 6 |
| 11 | Jerry Forslund | 52 | 8 |
| 12 | Åke Persson | 51 | 2 |
| 13 | Linus Brandin | 50 | 5 |
| 14 | Börje Brinkman | 50 | 4 |
| 15 | Jan Larsson | 49 | 4 |
| 16 | Tobias Eriksson | 49 | 4 |
| 17 | Staffan Claesson | 49 | 3 |
| 18 | Johan Widholm | 48 | 3 |
| 19 | Johan Eriksson | 48 | 3 |
| 20 | Henrik Nilsson | 47 | 3 |
| 21 | Johan Kylestorp | 47 | 3 |
| 22 | Stefan Gustavsson | 46 | 5 |
| 23 | Jonas Claeson | 45 | 3 |
| 24 | Andreas Gottfridsson | 45 | 2 |
| 25 | Lars Pettersson | 45 | 2 |
| 26 | Fredrik Svensson | 45 | 2 |
| 27 | Torbjörn Jögerup | 45 | 1 |
| 28 | Mikael Larsson | 44 | 3 |
| 29 | Björn Pettersson | 44 | 2 |
| 30 | Erik Karlsson | 43 | 5 |
| 31 | Staffan Facht | 43 | 3 |
| 32 | Mathias Karlsson | 43 | 2 |
| 33 | Göran Blomberg | 42 | 4 |
| 34 | Lars Olsson | 42 | 2 |
| 35 | Isak Persson | 41 | 3 |
| 36 | Tommy Wiström | 40 | 2 |
| 37 | Lars Blomberg | 39 | 3 |
| 38 | Oskar Larsson | 39 | 1 |
| 39 | Sören Gottfridsson | 39 | 1 |
| 40 | Pierre Berlin | 39 | - |
| 41 | Emil Karlsson | 38 | - |
| 42 | Göran Larsson | 37 | 4 |
| 43 | Bo Larsson | 37 | 3 |
| 44 | Jonny Moberg | 37 | 2 |
| 45 | Robert Claesson | 36 | 4 |
| 46 | Lennart Buskas | 36 | 3 |
| 47 | Gerry Wahlqvist | 36 | 2 |
| 48 | Rikard Gustafsson | 36 | 1 |
| 49 | Tomas Carlsson | 36 | 1 |
| 50 | Robert Widholm | 34 | 1 |
| 51 | Johan Mogård | 33 | 2 |
| 52 | Max Gezelius | 32 | 3 |
| 53 | Wille Moberg | 32 | 1 |
| 54 | Håkan Lindström | 32 | 1 |
| 55 | Arne Jansson | 31 | 3 |
| 56 | Göran Björklind | 31 | - |
| 57 | Lars Eriksson | 30 | 1 |
| 58 | Lars Gunnar | 30 | 1 |
| 59 | Torgny Karlsson | 29 | 2 |
| 60 | Markus Ohlsson | 29 | 1 |
| 61 | Jan Skagerström | 29 | 1 |
| 62 | Carl Aurenius | 28 | 1 |
| 63 | Jens Kåbrink | 27 | 1 |
| 64 | Hans Gabrielsson | 26 | 1 |
| 65 | Björnar Berg | 25 | 2 |
| 66 | Fredric Arnoldsson | 25 | - |
| 67 | Fredrik Olofsson | 22 | 3 |
| 68 | Henry Jansson | 17 | - |
| 69 | Gustav Fröberg | 16 | - |
| 70 | Bernt Pettersson | 15 | - |
Byalagsskjutning – Individuellt Veteran
sön 23 september
| Placering# | Namn | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Leif Nilsson | 58 | 5 |
| 2 | Göte Jansson | 52 | 4 |
| 3 | Gustav v Celsing | 52 | 4 |
| 4 | Gerth Helgesson | 51 | 5 |
| 5 | Lars Wahlberg | 51 | 5 |
| 6 | Bengt Karlsson | 49 | 2 |
| 7 | Gunnar Olsson | 48 | 2 |
| 8 | Henrik Fries | 46 | 3 |
| 9 | Ise Roos | 46 | 2 |
| 10 | Erik Pettersson | 44 | 1 |
| 11 | Janne Karlsson | 42 | 2 |
| 12 | Tor-Björn Thollander | 42 | 2 |
| 13 | Christer Wiström | 41 | 3 |
| 14 | Örjan Gustavsson | 39 | 4 |
| 15 | Stig-Olov Andersson | 39 | 2 |
| 16 | Håkan Larsson | 39 | 2 |
| 17 | Sylve Eriksson | 39 | 1 |
| 18 | Didrik Aurenius | 39 | - |
| 19 | Pelle Björklund | 37 | 2 |
| 20 | Oskar Pedersen | 37 | 1 |
| 21 | Olle Andersson | 36 | 4 |
| 22 | Ingvar Kylestorp | 35 | 3 |
| 23 | Per-Arne Karlsson | 35 | 1 |
| 24 | Thore Karlsson | 35 | 1 |
| 25 | Jonny Forslund | 32 | 2 |
| 26 | Kurt Forslund | 31 | 3 |
| 27 | Lars Ahlin | 29 | 3 |
| 28 | Anders Eriksson | 29 | - |
| 29 | Lennart Jansson | 27 | 2 |
| 30 | Tuve Pantzar | 25 | 1 |
| 31 | Jan Smedborg | 25 | 1 |
| 32 | Åke Roos | 24 | - |
| 33 | Per Mogård | 19 | - |
| 34 | Lasse Aldelöv | 18 | - |
| 35 | Roland Persson | 18 | - |
| 36 | Urban Widholm | 17 | - |
| 37 | Per-Axel Dahlin | 15 | 1 |
| 38 | Göte Karlsson | 15 | - |
| 39 | Lars F Eriksson | 13 | - |
| 40 | Bengt Eriksson | 8 | - |
Byalagsskjutning – 3-mannalag
sön 23 september
| Placering# | Jaktlag | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordankärr | 171 | 20 |
| 2 | Himlinge Kyrkskog | 165 | 18 |
| 3 | Tjugesta | 164 | 12 |
| 4 | Fjellskäfte I | 158 | 14 |
| 5 | Björnåsen | 158 | 14 |
| 6 | Hökhult | 151 | 17 |
| 7 | Berga | 151 | 12 |
| 8 | Vegersberg | 141 | 7 |
| 9 | Boda | 139 | 6 |
| 10 | S Granhed | 138 | 16 |
| 11 | Blankbacken | 138 | 8 |
| 12 | Lindbro | 137 | 9 |
| 13 | Brunvalla | 136 | 8 |
| 14 | Öknaby | 131 | 10 |
| 15 | Fjellskäfte II | 122 | 1 |
| 16 | V Granhed | 115 | 6 |
Byalagsskjutning – 5-mannalag
sön 23 september
| Placering# | Jaktlag | Summa | 5-ettor |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordankärr | 263 | 25 |
| 2 | Himlinge Kyrkskog | 261 | 25 |
| 3 | Fjellskäfte I | 251 | 24 |
| 4 | Tjugesta | 242 | 15 |
| 5 | Berga | 241 | 11 |
| 6 | Hökhult | 234 | 24 |
| 7 | Björnåsen | 231 | 20 |
| 8 | S Granhed | 223 | 20 |
| 9 | Vegersberg | 219 | 9 |
| 10 | Blankbacken | 206 | 9 |
| 11 | Boda | 202 | 10 |
| 12 | Brunvalla | 196 | 13 |
| 13 | Öknaby | 194 | 14 |
| 14 | Lindbro | 193 | 11 |
| 15 | V. Granhed | 180 | 9 |
| 16 | Fjellskäfte II | - |