KM Älg & Duva
KM Älg – Individuellt
| Årtal | Namn | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1988 | Gerth Helgesson | 60 | |
| 1989 | Jan-Erik Karlsson | 59 | |
| 1990 | Mats Johansson | 60 | |
| 1991 | Robert Widholm | 57 | |
| 1992 | Mats Johansson | 58 | (2 inteckningar) |
| 1993 | Bo Malmberg | 59 | |
| 1994 | Bo Malmberg | 58 | (2 inteckningar) |
| 1995 | Gerth Helgesson | 60 | |
| 1996 | Göte Jansson | 57 | |
| 1997 | Göte Jansson | 59 | (2 inteckningar) |
| 1998 | Göte Jansson | 59 | Priset erövrat |
| 1999 | Göte Jansson | 57 | |
| 2000 | Göte Jansson | 57 | (2 inteckningar) |
| 2001 | Henrik Roos | 58 | |
| 2002 | Henrik Roos | 58 | (2 inteckningar) |
| 2003 | Göte Jansson | 60 | Priset erövrat |
| 2004 | Erik Karlsson | 60 | |
| 2005 | Göte Jansson | 58 | |
| 2006 | Göte Jansson | 59 | (2 inteckningar) |
| 2007 | Leif Nilsson | 59 | |
| 2008 | Robert Zetterstrand | 57 | |
| 2009 | Erik Karlsson | 56 | |
| 2010 | Göte Jansson | 60 | Priset erövrat |
| 2011 | Henrik Roos | 59 | |
| 2012 | Göte Jansson | 59 | |
| 2013 | Leif Nilsson | 57 | |
| 2014 | Oskar Larsson | 55 | |
| 2015 | Göran Blomberg | 55 | |
| 2016 | Erik Karlsson | 58 | |
| 2017 | Henrik Roos | 56 | (2 inteckningar) |
| 2018 | Erik Karlsson | 56 | (2 inteckningar) |
| 2019 | Erik Karlsson | 58 | Priset erövrat |
| 2020 | Henrik Roos | 59 | |
| 2021 | Henrik Roos | 55 | (2 inteckningar) |
| 2022 | Dariusz Stepien | 58 | |
| 2023 | Henrik Roos | 59 | Priset erövrat |
| 2024 | Henrik Roos | 58 | |
| 2025 | Erik Karlsson | 53 | |
| 2026 | Dariusz Stepien | 53 |
KM Lerduva – Individuellt
| Årtal | Namn | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1984 | Hans Karlsson | 60 | |
| 1985 | Hans Bredell | 56 | |
| 1986 | Christer Wiström | 56 | |
| 1987 | Gustaf Lundgren | 52 | |
| 1988 | Leif Nilsson | 56 | |
| 1989 | Erik Karlsson | 52 | |
| 1990 | Leif Nilsson | 52 | |
| 1991 | Göran Winhammar | 56 | |
| 1992 | Gustaf Lundgren | 60 | |
| 1993 | Leif Nilsson | 60 | Priset erövrat |
| 1994 | Leif Nilsson | 60 | |
| 1995 | Erik Karlsson | 52 | |
| 1996 | Erik Rydén | 56 | |
| 1997 | Leif Nilsson | 52 | |
| 1998 | Erik Karlsson | 52 | (2 inteckningar) |
| 1999 | Stig Olsson | 56 | |
| 2000 | Erik Karlsson | 56 | Priset erövrat |
| 2001 | Jan Larsson | 52 | |
| 2002 | Jimmy Wessel | 56 | |
| 2003 | Jimmy Wessel | 56 | |
| 2004 | Fredrik Roos | 48 | |
| 2005 | Erik Karlsson | 48 | |
| 2006 | Leif Nilsson | 56 | |
| 2007 | Leif Nilsson | 48 | (2 inteckningar) |
| 2008 | Leif Nilsson | 60 | Priset erövrat |
| 2009 | Leif Nilsson | 56 | |
| 2010 | Henrik Roos | 52 | |
| 2011 | Göte Jansson | 44 | |
| 2012 | Leif Nilsson | 44 | (2 inteckningar) |
| 2013 | Göte Jansson | 52 | (2 inteckningar) |
| 2014 | Erik Karlsson | 52 | |
| 2015 | Leif Nilsson | 56 | Priset erövrat |
| 2016 | Henrik Roos | 52 | |
| 2017 | Leif Nilsson | 60 | |
| 2018 | Robert Zetterstrand | 48 | |
| 2019 | Oskar Larsson | 52 | |
| 2020 | Leif Nilsson | 48 | (2 inteckningar) |
| 2021 | Leif Nilsson | 48 | Priset erövrat |
| 2022 | Leif Nilsson | 52 | |
| 2023 | Leif Nilsson | 56 | (2 inteckningar) |
| 2024 | Henrik Roos | 44 | |
| 2025 | Leif Nilsson | 52 | Priset erövrat. Nytt pris att köpa |
| 2026 | Henrik Roos | 52 |
KM Älg-Duva – Sammanlagt
| Årtal | Namn | Poäng | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1989 | Erik Karlsson | 109 | |
| 1990 | Leif Nilsson | 110 | |
| 1991 | Göran Winhammar | 113 | |
| 1992 | Leif Nilsson | 112 | (2 inteckningar) |
| 1993 | Leif Nilsson | 115 | Priset erövrat |
| 1994 | Leif Nilsson | 111 | |
| 1995 | Göte Jansson | 106 | |
| 1996 | Leif Nilsson | 109 | (2 inteckningar) |
| 1997 | Leif Nilsson | 108 | Priset erövrat |
| 1998 | Erik Karlsson | 110 | |
| 1999 | Stig Olsson | 109 | |
| 2000 | Erik Karlsson | 105 | (2 inteckningar) |
| 2001 | Erik Karlsson | 103 | Priset erövrat |
| 2002 | Bo Malmberg | 104 | |
| 2003 | Fredrik Roos | 105 | |
| 2004 | Jimmy Wessel | 107 | |
| 2005 | Erik Karlsson | 103 | |
| 2006 | Fredrik Roos | 112 | (2 inteckningar) |
| 2007 | Leif Nilsson | 107 | |
| 2008 | Leif Nilsson | 105 | (2 inteckningar) |
| 2009 | Leif Nilsson | 103 | Priset erövrat |
| 2010 | Henrik Roos | 111 | |
| 2011 | Erik Karlsson | 97 | |
| 2012 | Erik Karlsson | 102 | (2 inteckningar) |
| 2013 | Leif Nilsson | 105 | |
| 2014 | Erik Karlsson | 106 | Priset erövrat |
| 2015 | Robert Zetterstrand | 102 | |
| 2016 | Henrik Roos | 109 | |
| 2017 | Henrik Roos | 106 | (2 inteckningar) |
| 2018 | Leif Nilsson | 98 | |
| 2019 | Erik Karlsson | 102 | |
| 2020 | Henrik Roos | 107 | Priset erövrat |
| 2021 | Erik Karlsson | 103 | |
| 2022 | Henrik Roos | 109 | |
| 2023 | Henrik Roos | 115 | |
| 2024 | Henrik Roos | 102 | Priset erövrat |
| 2025 | Leif Nilsson | 97 | Nytt pris att köpa |
| 2026 | Erik Jansson | 104 |