Interna tävlingar 2019

Sidinnehåll

Tävlan mot Näshulta

Placering# Klubb Namn Jaktstig 15 duva Skeet Summa
1 N Magnus Andersson 49,5 26 46 121,5
2 F Leif Nilsson 56,5 24 38 118,5
3 N Tommy Larsson 48,5 24 42 114,5
4 F Kenny Wistöm 56 20 34 110
5 F Christer Wiström 48,5 24 34 106,5
6 F Göte Jansson 56 16 34 106
7 N Michael Andersson 51,5 20 30 101,5
8 F Erik Karlsson 42,5 20 38 100,5
9 N Sebastian Lantz 38,5 22 34 94,5
10 F Lars Ahlin 41 16 34 91
11 N H C Andersson 42 14 28 84
12 F Torgny Karlsson 34,5 16 28 78,5
Lagresultat: 1. Floda JSK 541,5 p – 2. Näshulta 516 p

Majpriset - Duva

Placering# Namn Resultat
1 Leif Nilsson 41
2 Christer Wiström 36
3 Henrik Roos 36
4 Oskar Larsson 32
5 Robert Zetterstrand 31
6 Kenny Wiström 31
7 Lars Ahlin 30
8 Mattias Larsson 25
9 Göte Jansson 23

10-ringad Älg

Placering# Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Poäng
1 Dariusz Stepien 31 22 21 24 98
2 Göte Jansson 29 22 22 25 98
3 Leif Nilsson 18 26 22 22 88
4 Erik Karlsson 23 23 25 16 87
5 Robert Zetterstrand 9 26 25 27 87
6 Lars Ahlin 18 24 11 16 69

Gerths Minne

Placering# Namn Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Poäng
1 Dariusz Stepien 20 19 15 18 72
2 Leif Nilsson 19 14 19 14 66
3 Göran Blomberg 18 9 17 18 62
4 Göte Jansson 20 13 15 13 61
5 Erik Karlsson 19 19 15 8 61
6 Bo Malmberg 19 12 15 0 46
7 Lars Ahlin 6 6 11 5 28

KM - Älg/Duva sammanlagt

Placering# Namn Älg Duva Summa
1 Erik Karlsson 58 (9) 44 102
2 Oskar Larsson 40 (4) 52 92
2 Göte Jansson 52 (2) 40 92
4 Robert Zetterstrand 39 (3) 52 91
5 Henrik Roos 41 (2) 48 89
6 Leif Nilsson 44 (3) 44 88
7 Göran Blomberg 49 (4) 28 77
8 Dariusz Stepien 47 (5) 28 75
9 Bo Malmberg 42 (4) 32 74
10 Lars Ahlin 33 (2) 36 69
11 Johanna Pettersson 31 (1) 32 63

KM - Älg

Placering# Namn Resultat
1 Erik Karlsson 58 (9)
2 Göte Jansson 52 (2)
3 Göran Blomberg 49 (4)
4 Dariusz Stepien 47 (5)
5 Leif Nilsson 44 (3)
6 Bo Malmberg 42 (4)
7 Henrik Roos 41 (2)
8 Oskar Larsson 40 (4)
9 Robert Zetterstrand 39 (3)
10 Lars Ahlin 33 (2)
11 Johanna Pettersson 31 (1)

KM - Duva

Placering# Namn Resultat
1 Oskar Larsson 52
2 Robert Zetterstrand 52
3 Henrik Roos 48
4 Erik Karlsson 44
4 Leif Nilsson 44
6 Göte Jansson 40
7 Lars Ahlin 36
8 Bo Malmberg 32
8 Johanna Pettersson 32
10 Göran Blomberg 28
10 Dariusz Stepien 28

KM - Dam

Placering# Namn .22 Älg Duvor (10 st) Summa
1 Madelene Eriksson 19 39 32 90
2 Johanna Pettersson 20 40 28 88
3 Emma Vessberg 16 37 20 73

KM - Ungdom

Placering# Namn .22 Älg Duvor (10 st) Summa
1 Anna Malmberg 17 34 8 59

Jaktstig Gyttorp Cup – intern tävling

lör 13 april

Placering# Namn Resultat Skiljepoäng
1 Mathias Karlsson 157 97
2 Leif Nilsson 157 37
3 Henrik Roos 156 146
4 Christer Wiström 156 66
5 Robert Zetterstrand 153 48
6 Tommy Wiström 151 55
7 Göte Jansson 148 45
8 Janne Larsson 147 126
9 Kent Kjellström 145 69
10 Oskar Larsson 145 50
11 Kenny Viström 144 43
12 Janne Karlsson 139 33
13 Linus Brandin 139 4
14 Björn Karlsson 137 41
15 Göran Roos 128 11
16 Gustav Larsson 126 26
17 Andreas Viiri 121 45
18 Lars Ahlin 121 4
19 Bo Malmberg 114 0
20 Lars-Åke Larsson 111 17
21 Johanna Pettersson 108 2
22 Emma Vessberg 106 5
23 Laszlo Böhm 104 0
24 Tony Eriksson 103 6
25 Dariusz Stepien 102 14
26 Björn Björklid 98 0
27 Patrik Tiholt 92 36
28 Andreas Dalhäll 91 7
29 Anna Malmberg 77 1
30 Andreas Johansson 76 20
31 Staffan Facht 73 3
32 Peter Samuelsson 69 20
33 Per-Axel Dahlin 43 0
34 Dennis Björklind 6 1

KM - Jaktstig (Näshulta, Gyttorp Cup)

sön 28 april

Placering# Namn Klass Resultat Skiljepoäng
1 Leif Nilsson YO 160 160
2 Staffan Claesson Ö 158 8
3 Kenny Viström Ö 156 88
4 Tommy Wiström YO 153 57
5 Göte Jansson V 152 48
6 Henrik Roos Ö 152 35
7 Janne Larsson YO 146 7
8 Oskar Larsson Ö 145 55
9 Erik Karlsson Ö 141 55
10 Kent Kjellström Ö 134 7
11 Christer Wiström YO 130 33
12 Dariusz Stepien YO 130 5
13 Lars Ahlin V 129 71
14 Håkan Larsson V 129 3
15 Bo Malmberg V 119 2
16 Emma Vessberg D 93 17
17 Anna Malmberg D 21 0

Klubbens bästa Skytt

Placering# Namn Älg Poäng Duva Poäng Jaktstig Poäng Summa
1 Leif Nilsson 44 (3) 5 44 4 160 1 10
2 Göte Jansson 52 (2) 2 40 6 152 5 13
3 Erik Karlsson 58 (9) 1 44 4 141 9 14
4 Henrik Roos 41 (2) 7 48 3 152 6 16
5 Oskar Larsson 40 (4) 8 52 1 145 8 17
6 Dariusz Stepien 47 (5) 4 28 10 130 12 26
7 Bo Malmberg 42 (4) 6 32 8 119 15 29
8 Lars Ahlin 33 (2) 10 36 7 129 13 30
Johanna Pettersson 31 (1) 11 32 8
Robert Zetterstrand 39 (3) 9 52 2
Göran Blomberg 49 (4) 3 28 10

Gerths Månadsälg

Placering# Namn Platspoäng Totalt
1 Erik Karlsson 3 175 (15)
2 Dariusz Stepien 6 165 (14)
3 Göte Jansson 7 161 (12)
4 Henrik Roos 9 160 (16)
5 Leif Nilsson 10 156 (10)
6 Bo Malmberg 17 141 (10)
7 Emma Vessberg 20 135 (5)
8 Åke Roos 23 110 (8)
9 Lars Ahlin 24 88 (4)

Leifs Månadsduva

Placering# Namn Platspoäng Totalt
1 Leif Nilsson 4 41
2 Erik Karlsson 5 37
3 Henrik Roos 6 36
4 Göte Jansson 8 33
5 Bo Malmberg 10 29
6 Lars Ahlin 11 30
7 Åke Roos 14 27
8 Dariusz Stepien 22 19
9 Emma Vessberg 23 18